7075T651无缝铝管生产厂家最新价格
      
        来源:万钧金属阅读:2224日期:2021-03-19
      
      
       7075T651无缝铝管生产厂家最新价格
	  7075T651无缝铝管生产厂家最新价格
| 单位:元/吨 | 
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 
| 佛山地区(7075铝管) | 国产A00批售(送厂含票) | 17430-17530 | 17480 | -231 | 
| 国产A00批售(不含票) | 16010-16110 | 16100 | -231 | 
佛山7075无缝铝管生产厂家提供最新佛山地区有色金属行情价格
| 单位:元/吨 | 
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 17630-17730 | 17680 | -230 | 
| 国产A00批售(不含票) | 16110-16210 | 16160 | -230 | 
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 18750-18850 | 18800 | -200 | 
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 20400-21000 | 20700 | -230 | 
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 16980-17180 | 17080 | -60 | 
| 电泳铝材(不含票) | 23450-23650 | 23550 | -200 | 
| 喷涂铝材(不含票) | 22950-23150 | 23050 | -200 | 
| 国标磨砂铝材(不含票) | 22300-22500 | 22400 | -200 | 
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 18800-19000 | 18900 | -100 | 
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 17800-18000 | 17900 | -100 | 
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 16150-16350 | 16250 | -100 | 
| 水箱铝复锭(不含票) | 15000-15200 | 15100 | -150 | 
| 破碎铝复锭(不含票) | 14550-14750 | 14650 | -100 | 
| 干净割胶铝线(不含票) | 14800-15000 | 14900 | -150 | 
| 干净割胶铝皮(不含票) | 14600-14800 | 14700 | -150 | 
| 进口洁净6063料(不含票) | 13750-13950 | 13850 | -150 | 
| 国产洁净6063新料(不含票) | 14300-14500 | 14400 | -150 | 
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 13100-13300 | 13200 | -150 | 
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 12950-13150 | 13050 | -100 | 
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 13900-14100 | 14000 | -100 | 
| 进口干净6061料(不含票) | 12700-12900 | 12800 | -150 | 
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜(含票) | 66250-66450 | 66350 | -500 | 
| 1#电解铜(不含票) | 61450-61650 | 61550 | -400 | 
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 62600-62800 | 62700 | -400 | 
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 61200-61400 | 61300 | -300 | 
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 22370-22570 | 22470 | -330 | 
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 21340-21540 | 21440 | -320 | 
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19670-19870 | 19770 | -240 | 
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 22550-22750 | 22650 | -250 | 
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含票价) | 19620-19820 | 19720 | -240 | 
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 17370-17470 | 17420 | -230 | 
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 66250-66450 | 66350 | -500 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 66800-67000 | 66900 | -500 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 65200-65400 | 65300 | -400 | 
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 40800-41000 | 40900 | -200 | 
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21470-21670 | 21570 | -330 | 
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。